
Суха баня
Характеристики: • Широка гама от контрол на температурата до 105 ℃ / 150 ℃. • Защита от прегряване. • USB интерфейс може да се използва за проследяване на исторически данни. • Функция за напомняне на звука. • Външен температурен датчик. • Блок, оборудван с капак за запазване на топлината и предотвратяване на замърсяване. • Настройка на копчето ...
Описание
Характеристика:
• Широк диапазон на регулиране на температурата до 105 ℃ / 150 ℃.
• Защита от прегряване.
• USB интерфейс може да се използва за проследяване на исторически данни.
• Функция за напомняне на звука.
• Външен температурен датчик.
• Блок, оборудван с капак за запазване на топлината и предотвратяване на замърсяване.
• Настройката на копчето е лесна за работа.
Суха вана
| Спецификации | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| екран | LED | LED | LED | LED | |
Температурен обхват [° C] | Температура в стаята + 5 ~ 105 | Температура в стаята + 5 ~ 105 | Температура в стаята + 5 ~ 150 | Температура в стаята + 5 ~ 150 | |
температура диапазон на настройка [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Контрол на температурата точност [° C] | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | |
температура равномерност @ 37 ℃ [° C] | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | |
Мощност [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Диапазон за настройка на времето | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Външен сензор | да | да | да | да | |
USB интерфейс | да | да | да | да | |
Захранване | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
Външно измерение [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Тегло [кг] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Работна температура [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Работна влажност [% RH] | <> | <> | <> | <> |
X: 4-Eur щепсел 5-UK щекер
Модулна:
Кат | Капацитет | диаметър |
01-9591 | 0,2 ml х 30 | 6,4 × петнайсетмилиметър |
01-9592 | 0.5 mL х 20 | 8.2 х 26.4 mm |
01-9093 | 1.5mL х 20 | 11 × 34.7 мм |
01-9094 | 2 mL х 20 | 11 × 34.7 мм |
01-9594 | 5 / 15mL х 12 | 17 х четиредесет и осем милиметра |
01-9595 | 50 ml х 4 | 29,8 × 48 милиметър |
Суха вана
| Спецификации | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| екран | LED | LED | LED | LED | |
Температурен обхват [° C] | Температура в стаята + 5 ~ 105 | Температура в стаята + 5 ~ 105 | Температура в стаята + 5 ~ 150 | Температура в стаята + 5 ~ 150 | |
температура диапазон на настройка [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Контрол на температурата точност [° C] | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | |
температура равномерност @ 37 ℃ [° C] | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | |
Мощност [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Диапазон за настройка на времето | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Външен сензор | да | да | да | да | |
USB интерфейс | да | да | да | да | |
Захранване | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
Външно измерение [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Тегло [кг] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Работна температура [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Работна влажност [% RH] | <> | <> | <> | <> |
X: 4-Eur щепсел 5-UK щекер
Модулна:
Кат | Капацитет | диаметър |
01-9591 | 0,2 ml х 30 | 6,4 × петнайсетмилиметър |
01-9592 | 0.5 mL х 20 | 8.2 х 26.4 mm |
01-9093 | 1.5mL х 20 | 11 × 34.7 мм |
01-9094 | 2 mL х 20 | 11 × 34.7 мм |
01-9594 | 5 / 15mL х 12 | 17 х четиредесет и осем милиметра |
01-9595 | 50 ml х 4 | 29,8 × 48 милиметър |
Популярни тагове: производители на сухи вани, доставчици, фабрика, цена
Изпрати запитване
Може да харесаш също







